当前位置: 首页 > 新闻中心 > 行业动态 » OPGW-24B1-80[94.4;36.8]光缆技术参数

光缆型号:OPGW-24B1-80[94.4;36.8]
| 结构参数 | 光纤 | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |
| G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
| 中 心 | 23%AS线 | 1 | 线直径2.4mm | ||||
| 第1层 | 23%AS线 | 5 | AA线 | 0 | 线直径2.4mm | ||
| 不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 24 | 线直径2.4mm | |||
| 第2层 | 23%AS线 | 12 | AA线 | 0 | 线直径2.4mm | ||
| 技术参数 | 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | ||||||
| 最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | |||||||
| OPGW光缆直径: | 12mm | ||||||
| OPGW光缆重量: | 530.56kg/km | ||||||
| OPGW光缆承载截面积 | 81.43mm2 | ||||||
| AS面积 | 81.43mm2 | ||||||
| AA面积 | 0mm2 | ||||||
| 标称抗张强度(RTS) | 94.37kN | ||||||
| 杨氏模量(E-Modulus) | 149kN/mm2 | ||||||
| 热膨胀系数 | 12.9×10-6/℃ | ||||||
| 最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 463.6N/mm2 | ||||||
| 每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 208.62~289.8N/mm2 | ||||||
| 极限特殊应力 (70% RTS) | 811.3N/mm2 | ||||||
| 直流电阻 | 0.93Ω/km | ||||||
| 短路电流 (0.25s, 30℃~200℃) | 12.13kA | ||||||
| 短路电流容量 I2t | 36.8kA2S | ||||||
| 最小弯曲半径: | 240mm | ||||||
| 运行: | 180mm | ||||||
| 拉重比 | 18.15km | ||||||
| 温度范围 | 安装温度 | -10℃ ~ +50℃ | |||||
| 运输和运行温度 | -40℃ ~ +80℃ | ||||||
